Prodisc Helios Midi, Aufbau, Ø350, max.22.5W, Sensor + Notlichtmodul, Schwarz, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 90°, IP40
Serie: | Prolumia LED Prodisc Helios |
Art. nr: | 40008906 |
EAN: | 8721063003723 |
checkout.user_unit: | 1 |
- Sensorausführung + 3H-Selbsttest-Notlichteineit (automatisches Ein/Aus)
- Inklusive Bewegungsmelder, Tageslichtsensor und Korridorfunktion
- Inklusive LiFePO4-Batterie, 3 Stunden Autonomie
- Einstellbare Lichtfarbe: 3000K / 3500K / 4000K
- Einstellbare Lichtleistung in 4 Stufen: 100% / 75% / 50% / 40%
- Gehäuse und Diffusor aus schlagfestem IK08-Polycarbonat
- Mit einer Installationsbasis für die Aufbaumontage ausgestattet
- Optionales Hängemontageset (40008923) oder Einbaumontageset (40008924) erhältlich
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 244,00 shop.per 1 shop.piece
€ 244,00 shop.per 1 shop.piece

Nishand Lochan
Lichtspezialist
Produktmerkmale
group.sub_group | LED Prodisc Helios Midi schwarz |
Marke | Prolumia |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Mit Befestigungsmaterial | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz Gehäuse | kunststoffbeschichtet |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 6 - 20 Milli-Ampere |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 220 - 240 Volt |
Nennstrom | 100 - 340 Milli-Ampere |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmbar | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 143000 Stunde |
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 228000 Stunde |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | C |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 170000 Stunde |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95.64 Prozent |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | C |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94.88 Prozent |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | C |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 89.08 Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 4.36 Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5.12 Prozent |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 106000 Stunde |
Schutzart (IP), Rückseite | IP40 |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50000 Stunde |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10.92 Prozent |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 Stunde |
Schutzart (IP), frontseitig | IP40 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 53 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 43 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 85 |
Schutzart (NEMA) | 3 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
Notstromversorgung integriert | Ja |
Notstromversorgungssystem | dezentral (Einzelbatterie) |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 40 Grad Celsius |
Lichtstrom bei Notbetrieb | 250 Lumen |
Geeignet für Notlicht | Ja |
Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 2.1 Watt |
Notfunktionsüberwachungssystem | automatischer Selbsttest |
Mit Schalter | Nein |
Mit Präsenzmelder | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Leuchtenlichtausbeute | 110 Lumen/Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2100 Lumen |
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | hochfrequent |
Mit Lichtsensor | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
Geeignet für Lampenleistung | 6 - 22.5 Watt |
Leuchtenlichtausbeute | 100 - 120 Lumen/Watt |
Max. Systemleistung | 22.5 Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 630 - 2100 Lumen |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
Flimmerwert Pst LM | 0.9 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0.93 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.09 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Breite | 350 Millimeter |
Höhe/Tiefe | 57 Millimeter |
Länge | 350 Millimeter |
Außendurchmesser | 350 Millimeter |
Klirrfaktor (THD) | 0.18 |
Lichtstärke | 1026 Candela |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 4 |
Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
Klirrfaktor (THD) | 0.18 Prozent |
Anschlussart | Verbinder steckbare Gebäudeinstallation |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 - 2.5 Quadratmillimeter |
Lichtstärke | 310 - 1130 Candela |
Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Casambi | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads

Nishand Lochan
Lichtspezialist